각 탭을 선택하면 그래프로 확인할 수 있습니다.(모바일 가로보기 최적화)
2019.04.05 18:17
알파스캔 AGON 273QCX 144 QHD HDR Freesync2 무결점
조회 수 1672 추천 수 0 댓글 0
화면 크기(") | 27 |
---|---|
패널 | VA |
최대 해상도 | QHD(2560x1440) |
White 휘도(nit) | 398 |
Black 휘도(nit) | 0.08 |
명암비(X : 1) | 3490 |
NTSC(%) | 87.5 |
sRGB(%) | 122.0 |
색 온도(K) | 6671 |
Who's 안은월
