각 탭을 선택하면 그래프로 확인할 수 있습니다.(모바일 가로보기 최적화)
2018.09.19 17:28
ASUS VA326H
조회 수 2108 추천 수 0 댓글 0
화면 크기(") | 32 |
---|---|
패널 | VA |
최대 해상도 | FHD(1920x1080) |
White 휘도(nit) | 346 |
Black 휘도(nit) | 0.05 |
명암비(X : 1) | 6782 |
NTSC(%) | 70.1 |
sRGB(%) | 95.7 |
색 온도(K) | 6991 |
ASUS VA326H
http://playwares.com/dpreview/56870419
Who's 안은월
