각 탭을 선택하면 그래프로 확인할 수 있습니다.(모바일 가로보기 최적화)
2019.02.13 10:10
알파스캔 AOC C32V1 커브드 75 DP 시력보호 무결점
조회 수 1693 추천 수 0 댓글 0
화면 크기(") | 32 |
---|---|
패널 | VA |
최대 해상도 | FHD(1920x1080) |
White 휘도(nit) | 225 |
Black 휘도(nit) | 0.02 |
명암비(X : 1) | 5891 |
NTSC(%) | 72.5 |
sRGB(%) | 98.6 |
색 온도(K) | 6590 |
Who's 안은월
